Tasfiye Edilen ve İşlemi Durdurulan Fonlar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül 2026'da yedi portföy yönetim şirketinin (Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy) kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören bütün yatırım fonlarını alım ve satım yönünde işleme kapattı; bu fonlardan 131'inin de tasfiye edilmesine karar verdi. Tasfiyeyi fonların saklayıcısı olarak Tera fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarında Ziraat Bankası yürütüyor.
Tasfiye için tanınan süre 20 Eylül'de 3 aydan en fazla 6 aya çıkarıldı. A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarında doğrudan tasfiyeye gidildi; Tera, Pusula ve Atlas fonları için her yatırımcıya her fonda 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasına karar verildi. Hedef fonları 15 Ekim'de ara ödeme kapsamından çıkarılarak tasfiyeye alındı. SPK 26 Ekim'de Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün faaliyetlerini geçici olarak durdurdu ve bu iki şirketin tasfiye listesinde olmayan diğer fonlarının da tasfiye edilmesine karar verdi.
İletişim Başkanlığı'nın 3 Kasım 2026'da duyurduğu 9. Fon Koordinasyon Kurulu açıklamasına göre 30 Ekim itibarıyla 100 fonda 247.839 yatırımcıya toplam 97,3 milyar TL ödendi: olağan tasfiyedeki A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef fonlarından 93'ünde 68 milyar TL, olağanüstü tasfiyedeki Atlas, Pusula ve Tera fonlarında 29,3 milyar TL.
Atlas, Pusula ve Tera fonlarında ara ödemeler 30 Ekim'de başladı. SPK'nın 7596 sayılı Kanun kapsamında verdiği 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı karara göre ödeme önce unvanında "para piyasası" geçen fonlarda yapılır; her yatırımcıya her fonda en fazla 1 milyon TL ödenir ve nakit yetmezse en küçük ödeme tutarından büyüğe doğru sıralanır.
SPK'nın 3 Kasım 2026 tarihli yazısıyla tasfiyedeki fonların portföyündeki BIST 30 payları borsa dışında, hızlandırılmış yöntemle satışa sunuldu. Alıcılar portföy yönetim şirketlerinin yönettiği yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları; fiyat olarak 3 Kasım kapanış fiyatları esas alındı ve paylar 20 eşit paket halinde satışa çıktı. Takas 4 Kasım'da yapılacak. Bu payları alan fonlar onları 3 ay boyunca borsada satamaz. Bu sayfadaki bilgiler 3 Kasım 2026 itibarıyladır.
SPK kararıyla işleme kapatılan fonlar
Sitemizdeki TEFAS verisinde bu yedi şirkete ait ve işleme kapalı 223 fon görünüyor. SPK 131 fon için tasfiye kararı verdi (bunlardan 2 fon TEFAS verisinde görünmediği için listede yer almıyor); kalanlar işleme kapalı tutuluyor. A1 Capital, Bulls ve Pardus'un tasfiye listesinde olmayan fonlarının, tasfiye bittikten sonra yeniden işleme açılabileceği belirtildi.
| Portföy yönetim şirketi | İşleme kapalı fon | Tasfiye kararı | Tasfiyeyi yürüten | Durum (26 Ekim 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Pardus Portföy | 65 | 42 | Ziraat Bankası | Tasfiye kararı verilen fonların tasfiyesi tamamlandı |
| Hedef Portföy | 55 | 31 | Ziraat Bankası | 15 Ekim'de tasfiyeye alındı; 31 fonun 18'i 21 Ekim'e kadar tamamlandı |
| Atlas Portföy | 29 | 16 | Ziraat Bankası | Ara ödemeler 30 Ekim'de başladı (her fonda yatırımcı başına en fazla 1 milyon TL) |
| Bulls Portföy | 27 | 15 | Ziraat Bankası | Tasfiye kararı verilen fonların tasfiyesi tamamlandı |
| Pusula Portföy | 19 | 12 | Ziraat Bankası | Ara ödemeler 30 Ekim'de başladı; şirketin faaliyetleri 26 Ekim'de durduruldu |
| A1 Capital Portföy | 17 | 9 | Ziraat Bankası | Tasfiye kararı verilen fonların tasfiyesi tamamlandı |
| Tera Portföy | 11 | 6 | Türkiye İş Bankası | Ara ödemeler 30 Ekim'de başladı; şirketin faaliyetleri 26 Ekim'de durduruldu |
Pardus Portföy: işleme kapalı 65 fon (17 Eylül tasfiye listesinde: 42)
17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonlar (42)
- AC4 Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
- AC5 Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- AC7 Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- AC8 Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- AP6 Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- BDI Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- BHH Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- BRT Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon
- BSE Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- BST Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- CSH Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
- DHI Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- DRH Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- IAU Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- KHA Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu
- KRH Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon
- MGE Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- OHI Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PAO Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon
- PBY Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PCH Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon
- PDH Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon
- PGE Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon
- PHY Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon
- PKU Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon
- PMH Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon
- PMP Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
- PO7 Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon
- PO8 Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon
- PO9 Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon
- POB Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- POF Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- POI Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- POS Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- POU Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PPO Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PSR Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
- PST Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
- PYD Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon
- PYI Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon
- PYR Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon
- SHI Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
İşleme kapalı, tasfiye listesinde olmayan fonlar (23)
- AC1 Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu
- AC2 Pardus Portföy İkinci Serbest Fon
- AC3 Pardus Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon
- AC6 Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
- AP7 Pardus Portföy Algo Etna İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
- BBF Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
- BDS Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu
- BHF Pardus Portföy Birinci Değişken Fon
- BIH Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu
- ICH Pardus Portföy İkinci Değişken Fon
- KHC Pardus Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu
- OME Pardus Portföy Evren Serbest Fon
- PAF Pardus Portföy Altın Fonu
- PBI Pardus Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
- PCE Pardus Portföy İnci Serbest Fon
- PDS Pardus Portföy Dördüncü Serbest Fon
- PIS Pardus Portföy İkinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
- PKV Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
- PP1 Pardus Portföy Birinci Katılım Fonu
- PPH Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu
- PPU Pardus Portföy Üçüncü Serbest Fon
- PTO Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu
- SRL Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu
Hedef Portföy: işleme kapalı 55 fon (17 Eylül tasfiye listesinde: 29; SPK listesindeki 2 fon TEFAS verisinde yok)
17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonlar (29)
- DUH Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
- FNT Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HAT Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
- HBV Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HDA Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HDH Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HDK Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
- HEH Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
- HFI Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
- HGH Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HGJ Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon
- HIM Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
- HKJ Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
- HKM Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HKP Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HLR Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HMK Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HMV Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HPF Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HPH Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
- HPI Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HPL Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HPZ Hedef Portföy ZEN Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
- HVA Hedef Portföy ECE Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HVB Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HVC Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- HYV Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
- KSA Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
- NFK Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
İşleme kapalı, tasfiye listesinde olmayan fonlar (26)
- HAM Hedef Portföy Altın Katılım Fonu
- HCV Hedef Portföy Atak Çoklu Varlık Katılım Fonu
- HDJ Hedef Portföy Artı Serbest (TL) Fon
- HDS Hedef Portföy Serbest (TL) Fon
- HGM Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu
- HGR Hedef Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon
- HGV Hedef Portföy Birinci Serbest Fon
- HIA Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
- HIF Hedef Portföy İkinci Serbest Fon
- HIS Hedef Portföy Üçüncü Serbest Fon
- HJB Hedef Portföy Birinci Değişken Fon
- HKH Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu
- HMC Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon
- HML Hedef Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
- HP3 Hedef Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon
- HTJ Hedef Portföy Teknoloji Değişken Fon
- HTZ Hedef Portföy Turkuaz Serbest Fon
- HUS Hedef Portföy Uğur Serbest Fon
- HVK Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
- HVL Hedef Portföy Poyraz Serbest Fon
- HVN Hedef Portföy Dördüncü Serbest Fon
- HYK Hedef Portföy Akdeniz Serbest Fon
- KVK Hedef Portföy Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
- LTS Hedef Portföy Lotus Serbest Fon
- NNF Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu
- SOS Hedef Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon
Atlas Portföy: işleme kapalı 29 fon (17 Eylül tasfiye listesinde: 16)
17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonlar (16)
- ABG Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
- AP4 Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
- AP5 Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
- BAC Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon
- BSH Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
- BTJ Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
- DFI Atlas Portföy Serbest Fon
- GCD Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
- KHD Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
- KLH Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
- LAI Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
- LGO Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PPT Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
- PSE Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon
- SNY Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
- UHS Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
İşleme kapalı, tasfiye listesinde olmayan fonlar (13)
- AHI Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun)
- AHN Atlas Portföy Serbest(döviz)fon
- AHU Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- AP2 Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon
- BTZ Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu
- GLM Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon
- KHJ Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu
- KVR Atlas Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
- PFS Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu
- SSE Atlas Portföy İkinci Serbest Fon
- STI Atlas Portföy Sentiment Serbest Fon
- TAL Atlas Portföy Altın Katılım Fonu
- ZVB Atlas Portföy Serbest (TL) Fon
Bulls Portföy: işleme kapalı 27 fon (17 Eylül tasfiye listesinde: 15)
17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonlar (15)
- BBN Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- BBO Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
- BDO Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
- BI5 Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
- BIK Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- BLA Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- BMU Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
- BOH Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
- BOS Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon
- BP5 Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
- BPZ Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
- BSN Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
- BUC Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- IHY Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon
- YLZ Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
İşleme kapalı, tasfiye listesinde olmayan fonlar (12)
- BAG Bulls Portföy Atak Değışken Fon
- BBS Bulls Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
- BCO Bulls Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
- BFS Bulls Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
- BHA Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
- BLT Bulls Portföy Altın Fonu
- BPD Bulls Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
- BRB Bulls Portföy Arena Serbest Fon
- BUB Bulls Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
- BUV Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon
- BVK Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon
- IIE Bulls Portföy İkinci Serbest Fon
Pusula Portföy: işleme kapalı 19 fon (17 Eylül tasfiye listesinde: 12)
17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonlar (12)
- PBH Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PCS Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
- PDC Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PDG Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PGH Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PHB Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PHN Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
- PKD Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
- PKM Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
- PKZ Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- PNU Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
- PRY Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
26 Ekim kararıyla tasfiyeye alınan diğer fonlar (7)
A1 Capital Portföy: işleme kapalı 17 fon (17 Eylül tasfiye listesinde: 9)
17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonlar (9)
- AJ1 A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
- BHN A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- BYZ A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- CAH A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
- CBD A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
- CHY A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- P1A A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon
- PAB A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
- SEH A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
İşleme kapalı, tasfiye listesinde olmayan fonlar (8)
- AU1 A1 Capital Portföy Altın Fonu
- BON A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu
- BSC A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon
- CVL A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
- DA1 A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon
- DGF A1 Capital Portföy Değişken Fon
- DNF A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu
- HFR A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
Tera Portföy: işleme kapalı 11 fon (17 Eylül tasfiye listesinde: 6)
17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonlar (6)
- DOH Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- T3B Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
- THF Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
- TLV Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
- TLY Tera Portföy Birinci Serbest Fon
- TP2 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
26 Ekim kararıyla tasfiyeye alınan diğer fonlar (5)
Tasfiye kararı verilen fon sayıları SPK Bülteni 2026/61'deki listeden, ödeme durumu İletişim Başkanlığı'nın 22 Ekim 2026 açıklamasındandır. Hangi fonun tasfiye listesinde olduğunu fonun KAP sayfasındaki tasfiye duyurusundan görebilirsiniz. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bu fonlardan birinde payınız varsa
Fonda alım ve satım yapılamaz; TEFAS'ta görünmeye devam eden birim fiyat işlem yapılabilecek bir fiyat değildir. Payınız için satış talimatı vermeniz gerekmez: tasfiyeyi yürüten banka fonun varlıklarını satar ve elde edilen tutar payınız oranında saklama kuruluşunuz, yani bankanız ya da aracı kurumunuz üzerinden hesabınıza aktarılır.
17 Eylül'de verilip gerçekleşmeyen TEFAS satış talimatları iptal edildi; bu yatırımcılara da tasfiyeden elde edilen tutardan payları oranında ödeme yapılır. Ara ödeme, tasfiye sonunda alacağınız tutardan mahsup edilir.
Gelişmeleri SPK bültenlerinden ve basın duyurularından, fonun KAP sayfasındaki tasfiye duyurularından ve bankanızdan izleyebilirsiniz; pay bakiyenizi MKK'nın e-YATIRIMCI hizmetinde görebilirsiniz.
TEFAS'tan çıkan ve fiyatı yayımlanmayan fonlar
Bu fonlar SPK'nın yukarıdaki kararı kapsamında değildir. Bir fonun TEFAS listesinden çıkması ya da fiyatının yayımlanmaması çoğunlukla vadesi dolan, kapanan, başka bir fonla birleşen ya da yalnızca kurucusunun kanalından satılmaya başlayan fonlarda görülür; tek başına bir sorun işareti değildir. Ayrıntı için fonun KAP sayfasındaki duyurulara bakın.
| Fon | Durum | Tarih |
|---|---|---|
| YZG Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| YTD Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| YPV Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| YNF Ak Portföy Akbank Yeni Nesil Fon Sepeti Özel Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| YJK Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| YIT Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| YCY İstanbul Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| YCH Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| YAN Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| YAC Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| VPS Vega Portföy Salur Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| VPP Vega Portföy Parla Serbest (Döviz) Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| VPH V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| VPE V Portföy İkinci Değişken Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| VPD V Portföy Birinci Değişken Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| VNK Vega Portföy Anka Serbest Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| VMV Vega Portföy Mavi Serbest Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| VHK V Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| VFO V Portföy Altın Katılım Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| TPP TEB Portföy Pusula Serbest Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| TPC TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| TJI TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| TJF TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| TCF TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| SGT Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| SD1 Sparta Portföy Birinci Değişken Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| SBH Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| RYA Sparta Portföy Arya Hisse Senedi Serbest Özel Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| PLA Yapı Kredi Portföy Play Fon Sepeti Özel Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| ODV Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| NRM NEO Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| NHP NEO Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| NFF NEO Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| NBO NEO Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| MTU MT Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| MT8 MT Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| MP2 MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| MET Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KZO Azimut Portföy KOİ Hisse Senedi Serbest Özel Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KYS Kare Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KYA Kare Portföy Hisse Senedi Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KUB Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KRT Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz ) Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KRS Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KRF Kare Portföy Birinci Değişken Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KRC Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KPP Kare Portföy Para Piyasası Fonu | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KPM Kare Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KP3 Kare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KKC Kare Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
| KIH Kare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | Fiyat yayımlanmıyor | 9 Kasım 2026 |
