Otomotiv, Beyaz Eşya ve Makine Hisseleri
BIST Metal Eşya, Makina endeksi otomobil ve ticari araç üreticilerini (Ford Otosan, Tofaş, Otokar, Karsan), beyaz eşya ve elektronik üreticilerini (Arçelik, Vestel), Türk Traktör'ü, otomotiv yan sanayiini ve transformatör gibi elektrik ekipmanı üretenleri (Astor, Europower) bir araya getirir.
Bu şirketlerin çoğu üretiminin önemli bir kısmını ihraç eder ve en büyük pazarları Avrupa'dır. Avrupa'daki talep, euro/TL kuru ve yurt içindeki işçilik ve enerji maliyetlerinin ne hızla arttığı bu yüzden kârlılığı belirler. Yurt içi satışlarda ise kredi faizleri, taşıt kredisi düzenlemeleri ve ÖTV oranları talebi doğrudan etkiler.
Otomotiv ve makine hisseleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük beş hisse: FROTO (Ford Otosan), ASTOR (Astor Enerji), TOASO (Tofaş Otomobil), ARCLK (Arçelik) ve TTRAK (Türk Traktör ve Ziraat Makineleri). Tam liste aşağıdaki tabloda.
9 Kasım 2026 verisine göre BIST Metal Eşya, Makina endeksinde 44 hisse var; toplam piyasa değerleri 873,59 milyar TL. En büyüğü 261,25 milyar TL piyasa değeriyle FROTO (Ford Otosan); toplamdaki payı %29,9.
Sektörün ortanca F/K oranı 14,98 ve ortanca PD/DD oranı 0,95; BIST 100 şirketlerinde bu değerler 10,23 ve 1,05. F/K oranı hesaplanamayan (zarar eden ya da verisi olmayan) 30 şirket ortancaya katılmadı.
Son seansta 30 hisse yükseldi, 13 hisse düştü; en çok yükselen SAYAS (+%10,00), en çok düşen OZATD (-%9,99).
| # | Hisse | Son fiyat | Günlük | F/K | PD/DD | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROTO Ford Otosan | 74,45 TL | +%1,78 | 8,73 | 1,67 | 261,25 milyar TL |
| 2 | ASTOR Astor Enerji | 155,10 TL | -%3,96 | 15,22 | 3,53 | 154,79 milyar TL |
| 3 | TOASO Tofaş Otomobil | 245,60 TL | +%1,07 | 9,66 | 2,05 | 122,80 milyar TL |
| 4 | ARCLK Arçelik | 70,50 TL | +%0,50 | - | 0,66 | 47,64 milyar TL |
| 5 | TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 374,50 TL | +%0,94 | - | 1,88 | 37,48 milyar TL |
| 6 | OTKAR Otokar | 306,25 TL | -%0,08 | - | 4,30 | 36,75 milyar TL |
| 7 | EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri | 44,60 TL | +%6,19 | 31,61 | 2,25 | 29,44 milyar TL |
| 8 | BETAE Beta Enerji ve Teknoloji | 46,56 TL | +%0,22 | - | 3,22 | 18,86 milyar TL |
| 9 | SARAE ŞA-RA Enerji İnşaat | 32,44 TL | +%1,63 | - | 1,95 | 14,42 milyar TL |
| 10 | EGEEN Ege Endüstri | 4.450,00 TL | -%0,67 | - | 1,54 | 14,02 milyar TL |
| 11 | BFREN Bosch Fren Sistemleri | 101,40 TL | +%0,40 | 58,10 | 15,43 | 12,42 milyar TL |
| 12 | ULUSE Ulusoy Elektrik | 152,60 TL | +%9,94 | - | 12,41 | 12,21 milyar TL |
| 13 | ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv | 38,68 TL | -%0,82 | - | 0,67 | 9,75 milyar TL |
| 14 | JANTS Jantsa Jant | 11,78 TL | +%2,61 | 12,71 | 0,97 | 8,25 milyar TL |
| 15 | GEREL Gersan Elektrik | 21,90 TL | -%1,44 | 13,27 | 1,98 | 8,16 milyar TL |
| 16 | KARSN Karsan Otomotiv | 7,70 TL | -%2,53 | 28,66 | 0,84 | 6,93 milyar TL |
| 17 | OZATD Özata Denizcilik | 91,90 TL | -%9,99 | - | 1,51 | 6,56 milyar TL |
| 18 | ALCAR Alarko Carrier | 557,00 TL | -%1,68 | - | 3,17 | 6,02 milyar TL |
| 19 | TMSN Tümosan Motor ve Traktör | 51,15 TL | +%3,58 | - | 0,39 | 5,88 milyar TL |
| 20 | HATSN HAT-SAN Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 25,80 TL | +%0,16 | - | 0,98 | 5,71 milyar TL |
| 21 | VESBE Vestel Beyaz Eşya | 3,43 TL | +%0,88 | - | 0,13 | 5,49 milyar TL |
| 22 | PARSN Parsan Makina Parçaları | 51,75 TL | -%0,38 | - | 0,30 | 4,49 milyar TL |
| 23 | VESTL Vestel Elektronik | 12,86 TL | +%0,47 | - | 0,20 | 4,31 milyar TL |
| 24 | YIGIT Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat | 13,93 TL | +%2,80 | 119,35 | 0,49 | 4,19 milyar TL |
| 25 | PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 18,72 TL | -%1,47 | - | 5,41 | 4,04 milyar TL |
| 26 | EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik | 2,99 TL | +%9,93 | - | 0,94 | 3,35 milyar TL |
| 27 | FMIZP Federal Mogul İzmit Piston ve PİM Üretim Tesisleri | 224,60 TL | +%4,03 | 19,44 | 4,81 | 3,21 milyar TL |
| 28 | SAYAS Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | 36,96 TL | +%10,00 | 14,73 | 1,82 | 2,86 milyar TL |
| 29 | SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri | 13,54 TL | -%5,31 | 19,69 | 1,95 | 2,71 milyar TL |
| 30 | KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman | 1,25 TL | +%5,93 | 5,59 | 0,26 | 2,69 milyar TL |
| 31 | BVSAN Bülbüloğlu Vinç | 61,70 TL | +%4,93 | - | 0,90 | 2,32 milyar TL |
| 32 | MAKIM Makim Makina Teknolojileri | 13,18 TL | +%7,94 | - | 1,10 | 1,48 milyar TL |
| 33 | KLMSN Klimasan Klima | 18,58 TL | +%5,27 | - | 0,35 | 1,47 milyar TL |
| 34 | MEKAG Meka Global Makine | 1,66 TL | -%2,92 | - | 0,83 | 1,33 milyar TL |
| 35 | IMASM İmaş Makina | 1,43 TL | +%2,88 | - | 0,38 | 1,32 milyar TL |
| 36 | SNICA Sanica ISI | 2,17 TL | +%4,83 | - | 0,27 | 1,30 milyar TL |
| 37 | BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj | 5,28 TL | +%2,52 | - | 0,84 | 1,28 milyar TL |
| 38 | HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi | 11,95 TL | -%2,69 | - | 1,21 | 1,25 milyar TL |
| 39 | DITAS Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik | 6,95 TL | +%3,12 | - | 0,88 | 1,18 milyar TL |
| 40 | MAKTK Makina Takım Endüstrisi | 5,67 TL | +%1,98 | - | 0,66 | 1,13 milyar TL |
| 41 | FORMT Formet Metal ve Cam | 0,95 TL | +%4,40 | - | 0,40 | 1,08 milyar TL |
| 42 | EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi | 5,27 TL | +%3,74 | - | 0,81 | 790,50 milyon TL |
| 43 | IHEVA İhlas Ev Aletleri | 1,43 TL | %0,00 | 8,00 | 0,21 | 501,21 milyon TL |
| 44 | SILVR Silverline Endüstri | 1,43 TL | +%1,42 | - | 0,31 | 500,50 milyon TL |
Veri tarihi: 9 Kasım 2026. Endeks bileşenleri 9 Kasım 2026 itibarıyla KAP'ın endeks sayfasından, fiyat ve çarpanlar Yahoo Finance üzerinden alınan Borsa İstanbul verisinden gelir. F/K ve PD/DD son açıklanan finansal tablolara göre hesaplanır; zarar eden şirkette F/K gösterilmez. Bu tablo yatırım tavsiyesi değildir; hisse koduna tıklayarak grafik, teknik göstergeler ve ayrıntıları görebilirsiniz.