Temettü Hisseleri (BIST Temettü Endeksi)
BIST Temettü endeksi, Borsa İstanbul'un Yıldız, Ana ve Alt pazarlarındaki şirketlerden son üç mali yılda kâr eden ve ortaklarına nakit temettü dağıtanları kapsar. Hesapta dağıtılan brüt nakit temettüden aynı yıl yapılan bedelli sermaye artırımının tutarı düşülür; sonuç pozitif değilse şirket endekse girmez. Son 12 ayda zarar eden şirketler de listeye alınmaz.
Endeks yılda dört kez, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım başında güncellenir. Ağırlıklandırma temettü verimine göre değil, diğer endekslerde olduğu gibi fiili dolaşımdaki piyasa değerine göre yapılır; bu yüzden listenin başında temettü verimi en yüksek şirketler değil, en büyük şirketler yer alır. Temettü verimini de hesaba katan daha dar bir liste için Borsa İstanbul BIST Temettü 25 endeksini hesaplar. Son 5 ve 10 takvim yılında temettü dağıtmış şirketleri izleyen Temettü 5 Yıl ve Temettü 10 Yıl endeksleri de 2 Şubat 2026'da hesaplanmaya başladı.
Temettü hisseleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük beş hisse: ASELS (Aselsan Elektronik), GARAN (Garanti BBVA), TUPRS (Tüpraş Rafinerileri), KCHOL (Koç Holding) ve ENKAI (Enka İnşaat). Tam liste aşağıdaki tabloda.
9 Kasım 2026 verisine göre BIST Temettü endeksindeki 104 hissenin toplam piyasa değeri 8,23 trilyon TL. En büyüğü 1,54 trilyon TL piyasa değeriyle ASELS (Aselsan Elektronik); toplamdaki payı %18,7.
Listedeki şirketlerin ortanca F/K oranı 9,96 ve ortanca PD/DD oranı 1,07; BIST 100 şirketlerinde bu değerler 10,23 ve 1,05. F/K oranı hesaplanamayan (zarar eden ya da verisi olmayan) 21 şirket ortancaya katılmadı.
Son seansta 74 hisse yükseldi, 28 hisse düştü; en çok yükselen PNLSN (+%9,99), en çok düşen ARASE (-%9,95).
| # | Hisse | Son fiyat | Günlük | F/K | PD/DD | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASELS Aselsan Elektronik | 337,75 TL | +%1,81 | 35,38 | 4,60 | 1,54 trilyon TL |
| 2 | GARAN Garanti BBVA | 153,10 TL | +%6,10 | 5,23 | 1,24 | 643,02 milyar TL |
| 3 | TUPRS Tüpraş Rafinerileri | 332,25 TL | -%1,56 | 5,08 | 1,22 | 640,18 milyar TL |
| 4 | KCHOL Koç Holding | 212,40 TL | +%3,06 | 15,14 | 0,68 | 538,62 milyar TL |
| 5 | ENKAI Enka İnşaat | 80,60 TL | -%0,31 | 14,69 | 1,07 | 472,54 milyar TL |
| 6 | BIMAS BİM Mağazalar | 381,50 TL | +%2,62 | 16,67 | 2,25 | 452,38 milyar TL |
| 7 | AKBNK Akbank | 70,95 TL | +%3,35 | 5,74 | 1,12 | 368,94 milyar TL |
| 8 | ISCTR İş Bankası (C) | 13,70 TL | +%3,09 | 5,04 | 0,75 | 342,50 milyar TL |
| 9 | FROTO Ford Otosan | 74,45 TL | +%1,78 | 8,73 | 1,67 | 261,25 milyar TL |
| 10 | EREGL Ereğli Demir Çelik | 32,76 TL | +%5,47 | 23,75 | 0,68 | 220,21 milyar TL |
| 11 | CCOLA Coca-Cola İçecek | 75,25 TL | +%2,73 | 9,37 | 1,99 | 210,56 milyar TL |
| 12 | TCELL Turkcell İletişim | 92,10 TL | +%2,33 | 9,73 | 0,65 | 202,62 milyar TL |
| 13 | ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | 53,45 TL | +%2,69 | 11,12 | 0,93 | 155,01 milyar TL |
| 14 | ASTOR Astor Enerji | 155,10 TL | -%3,96 | 15,22 | 3,53 | 154,79 milyar TL |
| 15 | ENERY Enerya Enerji | 14,25 TL | +%1,42 | 23,60 | 1,96 | 128,25 milyar TL |
| 16 | TOASO Tofaş Otomobil | 245,60 TL | +%1,07 | 9,66 | 2,05 | 122,80 milyar TL |
| 17 | SISE Şişecam | 35,48 TL | +%3,62 | 10,03 | 0,32 | 108,68 milyar TL |
| 18 | AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt | 16,94 TL | +%0,53 | 11,30 | 0,80 | 100,30 milyar TL |
| 19 | TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 92,10 TL | +%1,88 | 10,23 | 0,59 | 92,10 milyar TL |
| 20 | MGROS Migros Ticaret | 480,50 TL | +%2,51 | 15,75 | 1,10 | 87,00 milyar TL |
| 21 | AYGAZ | 260,00 TL | -%2,89 | 10,78 | 1,09 | 78,00 milyar TL |
| 22 | ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 16,60 TL | +%0,67 | 12,56 | 0,83 | 77,91 milyar TL |
| 23 | AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 28,78 TL | +%0,49 | 20,55 | 0,53 | 70,09 milyar TL |
| 24 | TURSG Türkiye Sigorta | 3,46 TL | +%3,28 | 2,93 | 1,17 | 69,20 milyar TL |
| 25 | TABGD TAB Gıda | 202,10 TL | -%0,98 | 21,31 | 1,83 | 52,81 milyar TL |
| 26 | ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler | 27,74 TL | +%1,39 | 6,19 | 1,18 | 41,61 milyar TL |
| 27 | ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 96,10 TL | +%1,85 | 5,26 | 2,65 | 41,32 milyar TL |
| 28 | AKSA Aksa Akrilik Kimya | 10,44 TL | +%4,82 | 7,00 | 1,05 | 40,56 milyar TL |
| 29 | CIMSA Çimsa Çimento | 42,68 TL | +%0,47 | 11,00 | 0,99 | 40,36 milyar TL |
| 30 | AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik | 214,00 TL | +%1,42 | 4,80 | 2,56 | 38,52 milyar TL |
| 31 | TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt | 117,50 TL | +%1,82 | 6,60 | 1,27 | 37,89 milyar TL |
| 32 | AKCNS Akçansa Çimento | 190,60 TL | +%2,53 | 65,12 | 1,20 | 36,49 milyar TL |
| 33 | BRYAT Borusan Yatırım | 1.287,00 TL | -%1,83 | 8,44 | 1,11 | 36,20 milyar TL |
| 34 | KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | 5,08 TL | +%4,53 | 1,23 | 1,07 | 35,56 milyar TL |
| 35 | ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 51,50 TL | +%4,38 | - | 0,49 | 35,29 milyar TL |
| 36 | CLEBI Çelebi Hava Servisi | 1.319,00 TL | +%4,60 | 9,33 | 4,57 | 32,05 milyar TL |
| 37 | GLYHO Global Yatırım Holding | 15,82 TL | -%3,24 | 5,35 | 1,83 | 30,85 milyar TL |
| 38 | DOAS Doğuş Otomotiv | 138,30 TL | +%2,60 | 11,86 | 0,41 | 30,43 milyar TL |
| 39 | GRSEL GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis | 276,75 TL | -%0,72 | 9,52 | 2,03 | 28,23 milyar TL |
| 40 | MAVI Mavi Giyim | 35,84 TL | -%0,94 | 13,73 | 1,83 | 28,08 milyar TL |
| 41 | NUHCM Nuh Çimento | 167,00 TL | +%1,21 | 111,17 | 0,92 | 25,09 milyar TL |
| 42 | BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 35,72 TL | +%3,60 | - | 0,87 | 25,00 milyar TL |
| 43 | AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 9,12 TL | +%2,13 | 4,14 | 0,42 | 22,02 milyar TL |
| 44 | GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | 4,47 TL | +%3,95 | 16,29 | 3,44 | 20,07 milyar TL |
| 45 | AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 49,98 TL | -%0,04 | 8,14 | 0,46 | 19,99 milyar TL |
| 46 | KCAER Kocaer Çelik | 10,26 TL | +%1,18 | 23,08 | 1,60 | 19,65 milyar TL |
| 47 | ARDYZ ARD Grup Bilişim Teknolojileri | 62,00 TL | +%6,16 | - | 2,91 | 19,25 milyar TL |
| 48 | ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | 72,85 TL | -%9,95 | - | 0,74 | 18,21 milyar TL |
| 49 | ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 162,00 TL | +%2,79 | - | 0,61 | 17,01 milyar TL |
| 50 | SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 16,87 TL | +%2,99 | - | 1,26 | 16,87 milyar TL |
| 51 | EGPRO Ege Profil | 30,92 TL | +%6,69 | 11,01 | 1,60 | 16,85 milyar TL |
| 52 | NETCD Netcad Yazılım | 95,70 TL | +%3,01 | - | 3,68 | 13,11 milyar TL |
| 53 | EBEBK Ebebek Mağazacılık | 79,65 TL | +%2,44 | 18,09 | 1,99 | 12,74 milyar TL |
| 54 | LOGO Logo Yazılım | 123,80 TL | +%2,65 | 14,20 | 2,18 | 12,38 milyar TL |
| 55 | MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler | 131,30 TL | +%9,87 | 20,94 | 4,45 | 12,16 milyar TL |
| 56 | LILAK Lila Kağıt | 19,46 TL | +%2,15 | 15,81 | 0,58 | 11,48 milyar TL |
| 57 | GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 5,10 TL | %0,00 | 7,71 | 1,72 | 10,20 milyar TL |
| 58 | GWIND Galata Wind Enerji | 18,63 TL | +%3,33 | 4,64 | 0,71 | 10,06 milyar TL |
| 59 | ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv | 38,68 TL | -%0,82 | - | 0,67 | 9,75 milyar TL |
| 60 | TRCAS Turcas Holding | 38,10 TL | -%2,31 | 8,06 | 0,57 | 9,74 milyar TL |
| 61 | PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,41 TL | +%4,44 | 3,52 | 0,23 | 9,73 milyar TL |
| 62 | PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 108,50 TL | +%2,94 | 5,80 | 0,53 | 9,44 milyar TL |
| 63 | KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler | 20,50 TL | +%3,02 | 12,90 | 1,45 | 9,43 milyar TL |
| 64 | EGGUB Ege Gübre | 81,30 TL | +%0,93 | 11,37 | 0,80 | 8,13 milyar TL |
| 65 | SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | 12,56 TL | -%1,41 | 67,98 | 2,79 | 8,01 milyar TL |
| 66 | VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | 47,54 TL | -%0,21 | - | 0,74 | 7,61 milyar TL |
| 67 | AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 197,40 TL | +%1,49 | 9,72 | 0,66 | 7,36 milyar TL |
| 68 | AYEN Ayen Enerji | 25,34 TL | +%1,12 | 36,94 | 0,35 | 7,03 milyar TL |
| 69 | SUNTK Sun Tekstil | 14,02 TL | +%0,14 | 11,71 | 0,82 | 6,65 milyar TL |
| 70 | EMPAE Empa Elektronik | 38,70 TL | +%4,37 | - | 3,47 | 6,58 milyar TL |
| 71 | KBORU Kuzey Boru | 10,90 TL | +%1,02 | 22,96 | 1,47 | 6,54 milyar TL |
| 72 | NTGAZ Naturelgaz Sanayi | 8,77 TL | +%3,79 | 5,55 | 0,97 | 6,05 milyar TL |
| 73 | LIDER LDR Turizm | 7,22 TL | -%8,61 | - | 0,63 | 5,84 milyar TL |
| 74 | KPEKS Kapeks Kimya | 49,52 TL | +%3,95 | - | 1,79 | 5,14 milyar TL |
| 75 | AFYON Afyon Çimento | 12,05 TL | -%0,08 | 36,53 | 0,55 | 4,82 milyar TL |
| 76 | ATATP ATP Yazılım ve Teknoloji | 226,40 TL | +%2,40 | 2,14 | 3,31 | 4,73 milyar TL |
| 77 | GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi | 33,24 TL | +%1,90 | - | 1,21 | 4,64 milyar TL |
| 78 | GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji | 12,68 TL | -%8,45 | 10,41 | 0,45 | 4,44 milyar TL |
| 79 | MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 13,04 TL | +%1,87 | 6,06 | 0,21 | 4,39 milyar TL |
| 80 | GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento | 232,80 TL | +%2,78 | 6,89 | 0,36 | 4,19 milyar TL |
| 81 | PCILT PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 30,96 TL | -%1,02 | 7,51 | 1,43 | 3,66 milyar TL |
| 82 | TEZOL Europap Tezol Kağıt | 7,24 TL | +%6,16 | - | 0,53 | 3,62 milyar TL |
| 83 | PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri | 14,79 TL | +%0,48 | 6,69 | 0,36 | 3,62 milyar TL |
| 84 | GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri | 25,50 TL | -%2,67 | 47,13 | 1,01 | 3,37 milyar TL |
| 85 | YUNSA Yünsa Yünlü | 6,24 TL | +%0,32 | 7,49 | 0,68 | 3,00 milyar TL |
| 86 | SMRVA Sümer Varlık Yönetim | 4,56 TL | -%1,51 | 7,17 | 1,16 | 2,74 milyar TL |
| 87 | GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler | 3,47 TL | +%0,29 | 6,50 | 0,62 | 2,60 milyar TL |
| 88 | LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat | 11,67 TL | +%2,01 | 21,37 | 0,92 | 2,52 milyar TL |
| 89 | MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri | 24,28 TL | +%1,17 | 8,09 | 4,73 | 2,43 milyar TL |
| 90 | BVSAN Bülbüloğlu Vinç | 61,70 TL | +%4,93 | - | 0,90 | 2,32 milyar TL |
| 91 | ELITE Elite Naturel Organik Gıda | 17,74 TL | -%0,89 | 21,76 | 0,85 | 2,30 milyar TL |
| 92 | PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri | 30,60 TL | +%9,99 | 8,63 | 0,76 | 2,30 milyar TL |
| 93 | YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri | 7,14 TL | +%0,56 | 65,04 | 2,53 | 2,13 milyar TL |
| 94 | OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 5,22 TL | +%9,89 | 9,89 | 0,65 | 2,10 milyar TL |
| 95 | BRKVY Birikim Varlık Yönetim | 34,10 TL | -%0,35 | 6,15 | 1,47 | 1,91 milyar TL |
| 96 | SUWEN Suwen Tekstil | 4,71 TL | -%0,84 | - | 1,54 | 1,80 milyar TL |
| 97 | MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4,49 TL | -%1,75 | - | 0,44 | 1,77 milyar TL |
| 98 | TGSAS TGS Dış | 111,80 TL | +%1,08 | 21,32 | 4,10 | 1,68 milyar TL |
| 99 | MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | 15,48 TL | +%2,45 | 5,37 | 1,22 | 1,51 milyar TL |
| 100 | BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim | 2,79 TL | +%3,72 | - | 1,13 | 1,45 milyar TL |
| 101 | KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri | 5,27 TL | -%0,57 | - | 0,74 | 1,04 milyar TL |
| 102 | ULUFA Ulusal Faktoring | 1,61 TL | -%0,62 | - | 0,86 | 161,00 milyon TL |
| 103 | ISBTR Türkiye İş Bankası | 375.000,00 TL | -%1,21 | - | - | - |
| 104 | ISATR Türkiye İş Bankası | - | - | - | - | - |
Veri tarihi: 9 Kasım 2026. Endeks bileşenleri 9 Kasım 2026 itibarıyla KAP'ın endeks sayfasından, fiyat ve çarpanlar Yahoo Finance üzerinden alınan Borsa İstanbul verisinden gelir. F/K ve PD/DD son açıklanan finansal tablolara göre hesaplanır; zarar eden şirkette F/K gösterilmez. Bu tablo yatırım tavsiyesi değildir; hisse koduna tıklayarak grafik, teknik göstergeler ve ayrıntıları görebilirsiniz.