Katılım Endeksine Uygun Hisseler
BIST Katılım Tüm endeksi, katılım finans (faizsiz finans) ilkelerine uygun faaliyet gösterdiği kabul edilen şirketlerin paylarından oluşur. Uygunluğa, üç üyesini Borsa İstanbul'un, üçünü Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) atadığı KAFİF Komitesi karar verir. Komite, şirketlerin KAP'ta yayımladığı Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'ndaki beyanları TKBB Danışma Kurulu'nun standart ve rehberine göre değerlendirir. Liste yılda iki kez, Mayıs ve Ekim aylarında güncellenir.
Faizli finans, alkollü içki, kumar, domuz ürünleri ve tütün üretimi gibi faaliyetlerde bulunan şirketler ile katılım esaslı olmayan bankalar, sigorta şirketleri ve aracı kurumlar endekse alınmaz. Faaliyet alanı uygun olan şirketlerde ayrıca üç finansal sınır aranır: faiz gibi uygun olmayan kaynaklardan gelen gelir toplam gelirin %5'ini, faizli varlıklar ve faizli borçlar ise ayrı ayrı toplam varlıkların %33'ünü geçmemelidir. Yani endekste olmak, şirketin gelirlerinin tamamen faizsiz olduğu anlamına gelmez; TKBB standardı bu küçük payın yatırımcı tarafından arındırılmasını öngörür. Katılım 30, 50 ve 100 endeksleri bu listedeki Yıldız Pazar şirketleri arasından büyüklük ve işlem hacmine göre seçilir.
Katılım endeksine uygun hisseler hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük beş hisse: ASELS (Aselsan Elektronik), TUPRS (Tüpraş Rafinerileri), BIMAS (BİM Mağazalar), EREGL (Ereğli Demir Çelik) ve ISDMR (İskenderun Demir ve Çelik). Tam liste aşağıdaki tabloda.
9 Kasım 2026 verisine göre BIST Katılım Tüm endeksindeki 238 hissenin toplam piyasa değeri 5,56 trilyon TL. En büyüğü 1,54 trilyon TL piyasa değeriyle ASELS (Aselsan Elektronik); toplamdaki payı %27,7.
Listedeki şirketlerin ortanca F/K oranı 13,59 ve ortanca PD/DD oranı 0,98; BIST 100 şirketlerinde bu değerler 10,23 ve 1,05. F/K oranı hesaplanamayan (zarar eden ya da verisi olmayan) 136 şirket ortancaya katılmadı.
Son seansta 185 hisse yükseldi, 48 hisse düştü; en çok yükselen SAYAS (+%10,00), en çok düşen TMPOL (-%9,96).
| # | Hisse | Son fiyat | Günlük | F/K | PD/DD | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASELS Aselsan Elektronik | 337,75 TL | +%1,81 | 35,38 | 4,60 | 1,54 trilyon TL |
| 2 | TUPRS Tüpraş Rafinerileri | 332,25 TL | -%1,56 | 5,08 | 1,22 | 640,18 milyar TL |
| 3 | BIMAS BİM Mağazalar | 381,50 TL | +%2,62 | 16,67 | 2,25 | 452,38 milyar TL |
| 4 | EREGL Ereğli Demir Çelik | 32,76 TL | +%5,47 | 23,75 | 0,68 | 220,21 milyar TL |
| 5 | ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | 53,45 TL | +%2,69 | 11,12 | 0,93 | 155,01 milyar TL |
| 6 | ENJSA Enerjisa Enerji | 120,60 TL | -%1,15 | 22,97 | 1,19 | 142,44 milyar TL |
| 7 | ENERY Enerya Enerji | 14,25 TL | +%1,42 | 23,60 | 1,96 | 128,25 milyar TL |
| 8 | AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım | 47,00 TL | +%0,38 | 22,15 | 2,04 | 118,84 milyar TL |
| 9 | GUBRF Gübre Fabrikaları | 307,00 TL | +%6,14 | 13,49 | 2,60 | 102,54 milyar TL |
| 10 | MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | 442,00 TL | +%3,51 | 13,68 | 2,42 | 91,95 milyar TL |
| 11 | KRDMB Kardemir Karabük Demir Çelik | 62,20 TL | +%3,15 | 16,79 | 0,84 | 76,67 milyar TL |
| 12 | TKFEN Tekfen Holding | 194,10 TL | +%2,70 | - | 1,82 | 71,82 milyar TL |
| 13 | EKGYO Emlak Konut GYO | 18,32 TL | +%3,74 | - | 0,53 | 69,62 milyar TL |
| 14 | CVKMD CVK Maden İşletmeleri | 14,69 TL | +%1,03 | 147,69 | 3,70 | 55,53 milyar TL |
| 15 | AKFIS Akfen İnşaat Turizm | 14,10 TL | +%5,22 | 36,16 | 1,68 | 53,86 milyar TL |
| 16 | SELEC Selçuk Ecza Deposu | 72,50 TL | -%1,43 | 22,10 | 1,21 | 45,02 milyar TL |
| 17 | KRDMD Kardemir (D) | 37,38 TL | +%3,37 | 9,25 | 0,50 | 42,61 milyar TL |
| 18 | PETKM Petkim Petrokimya | 16,73 TL | +%2,45 | - | 0,56 | 42,40 milyar TL |
| 19 | GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat | 125,40 TL | +%4,33 | 11,10 | 1,43 | 40,45 milyar TL |
| 20 | CIMSA Çimsa Çimento | 42,68 TL | +%0,47 | 11,00 | 0,99 | 40,36 milyar TL |
| 21 | KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik | 33,06 TL | +%4,29 | 8,54 | 0,45 | 39,01 milyar TL |
| 22 | AKCNS Akçansa Çimento | 190,60 TL | +%2,53 | 65,12 | 1,20 | 36,49 milyar TL |
| 23 | KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | 5,08 TL | +%4,53 | 1,23 | 1,07 | 35,56 milyar TL |
| 24 | EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri | 44,60 TL | +%6,19 | 31,61 | 2,25 | 29,44 milyar TL |
| 25 | EFOR Efor Yatırım | 13,50 TL | +%9,22 | - | 6,38 | 29,40 milyar TL |
| 26 | GRSEL GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis | 276,75 TL | -%0,72 | 9,52 | 2,03 | 28,23 milyar TL |
| 27 | MAVI Mavi Giyim | 35,84 TL | -%0,94 | 13,73 | 1,83 | 28,08 milyar TL |
| 28 | BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 35,72 TL | +%3,60 | - | 0,87 | 25,00 milyar TL |
| 29 | YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri | 28,20 TL | +%9,98 | 10,51 | 5,67 | 23,41 milyar TL |
| 30 | AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | 3,14 TL | +%5,02 | 8,95 | 0,32 | 22,55 milyar TL |
| 31 | BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | 73,65 TL | +%3,15 | 38,47 | 0,75 | 22,47 milyar TL |
| 32 | MOGAN Mogan Enerji Yatırım Holding | 9,02 TL | +%4,28 | - | 0,25 | 22,01 milyar TL |
| 33 | ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası | 8,68 TL | +%3,09 | 2,33 | 0,76 | 21,70 milyar TL |
| 34 | TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik | 125,10 TL | +%0,89 | 8,54 | 4,12 | 21,08 milyar TL |
| 35 | PASEU Pasifik Eurasia Lojistik | 30,68 TL | +%9,96 | 19,74 | 4,94 | 20,62 milyar TL |
| 36 | GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | 4,47 TL | +%3,95 | 16,29 | 3,44 | 20,07 milyar TL |
| 37 | AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 49,98 TL | -%0,04 | 8,14 | 0,46 | 19,99 milyar TL |
| 38 | KCAER Kocaer Çelik | 10,26 TL | +%1,18 | 23,08 | 1,60 | 19,65 milyar TL |
| 39 | CWENE CW Enerji Mühendislik | 17,87 TL | -%1,71 | 8,84 | 1,09 | 19,27 milyar TL |
| 40 | ARDYZ ARD Grup Bilişim Teknolojileri | 62,00 TL | +%6,16 | - | 2,91 | 19,25 milyar TL |
| 41 | BETAE Beta Enerji ve Teknoloji | 46,56 TL | +%0,22 | - | 3,22 | 18,86 milyar TL |
| 42 | ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | 72,85 TL | -%9,95 | - | 0,74 | 18,21 milyar TL |
| 43 | CITAS Çitlekçi Mağazacılık Gıda | 101,00 TL | %0,00 | - | 2,00 | 18,18 milyar TL |
| 44 | GESAN Girişim Elektrik | 37,92 TL | +%5,04 | 10,19 | 1,01 | 17,44 milyar TL |
| 45 | SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır | 16,87 TL | +%2,99 | - | 1,26 | 16,87 milyar TL |
| 46 | EGPRO Ege Profil | 30,92 TL | +%6,69 | 11,01 | 1,60 | 16,85 milyar TL |
| 47 | AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji | 23,68 TL | +%5,34 | 8,72 | 0,34 | 16,69 milyar TL |
| 48 | MAGEN Margün Enerji Üretim | 5,53 TL | +%3,17 | - | 1,02 | 16,31 milyar TL |
| 49 | SSAAT Saat ve Saat | 24,10 TL | +%2,03 | - | 4,20 | 15,92 milyar TL |
| 50 | KONYA Konya Çimento | 3.162,50 TL | +%0,16 | - | 2,92 | 15,41 milyar TL |
| 51 | GMTAS Gimat Mağazacılık | 48,06 TL | +%1,35 | - | 3,75 | 14,42 milyar TL |
| 52 | HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği | 8,13 TL | +%9,13 | - | 1,64 | 13,11 milyar TL |
| 53 | NETCD Netcad Yazılım | 95,70 TL | +%3,01 | - | 3,68 | 13,11 milyar TL |
| 54 | EBEBK Ebebek Mağazacılık | 79,65 TL | +%2,44 | 18,09 | 1,99 | 12,74 milyar TL |
| 55 | LOGO Logo Yazılım | 123,80 TL | +%2,65 | 14,20 | 2,18 | 12,38 milyar TL |
| 56 | ULUSE Ulusoy Elektrik | 152,60 TL | +%9,94 | - | 12,41 | 12,21 milyar TL |
| 57 | MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler | 131,30 TL | +%9,87 | 20,94 | 4,45 | 12,16 milyar TL |
| 58 | BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem | 116,70 TL | +%0,69 | - | 0,91 | 11,67 milyar TL |
| 59 | LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | 22,44 TL | +%1,81 | 7,19 | 1,53 | 11,58 milyar TL |
| 60 | POLHO Polisan Holding | 15,16 TL | -%0,39 | - | 3,94 | 11,50 milyar TL |
| 61 | CELHA Çelik Halat ve Tel | 29,64 TL | +%2,00 | - | 2,52 | 11,43 milyar TL |
| 62 | BMSTL BMS Birleşik Metal | 37,96 TL | +%1,12 | - | 7,09 | 11,39 milyar TL |
| 63 | OBAMS Oba Makarnacılık | 3,84 TL | +%3,50 | - | 0,86 | 11,05 milyar TL |
| 64 | SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 2,73 TL | +%9,64 | - | 0,17 | 10,91 milyar TL |
| 65 | ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri | 10,83 TL | -%1,28 | 374,96 | 2,01 | 10,83 milyar TL |
| 66 | PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 108,50 TL | +%2,94 | 5,80 | 0,53 | 9,44 milyar TL |
| 67 | MEGMT Mega Metal | 3,70 TL | +%1,37 | 7,90 | 1,86 | 9,41 milyar TL |
| 68 | DOFRB DOF Robotik | 58,40 TL | -%2,42 | 29,61 | 3,89 | 9,05 milyar TL |
| 69 | JANTS Jantsa Jant | 11,78 TL | +%2,61 | 12,71 | 0,97 | 8,25 milyar TL |
| 70 | GEREL Gersan Elektrik | 21,90 TL | -%1,44 | 13,27 | 1,98 | 8,16 milyar TL |
| 71 | EGGUB Ege Gübre | 81,30 TL | +%0,93 | 11,37 | 0,80 | 8,13 milyar TL |
| 72 | SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim | 4,45 TL | +%9,88 | 44,77 | 1,52 | 8,09 milyar TL |
| 73 | SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | 12,56 TL | -%1,41 | 67,98 | 2,79 | 8,01 milyar TL |
| 74 | KGYO Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7,88 TL | -%1,38 | - | 5,46 | 7,88 milyar TL |
| 75 | BAHKM Bahadır Kimya | 138,30 TL | +%5,17 | - | 6,27 | 7,61 milyar TL |
| 76 | VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | 47,54 TL | -%0,21 | - | 0,74 | 7,61 milyar TL |
| 77 | AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda | 27,50 TL | +%1,85 | - | 1,61 | 7,52 milyar TL |
| 78 | ORGE Orge Enerji Elektrik | 18,71 TL | -%4,54 | 8,79 | 1,44 | 7,48 milyar TL |
| 79 | TARKM Tarkim Bitki Koruma | 353,75 TL | +%7,85 | - | 2,29 | 7,43 milyar TL |
| 80 | KLSER Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 14,41 TL | -%0,83 | - | 3,96 | 7,42 milyar TL |
| 81 | FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 5,88 TL | -%0,17 | - | 1,72 | 7,35 milyar TL |
| 82 | INTET İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri | 45,62 TL | +%2,56 | - | 3,27 | 7,30 milyar TL |
| 83 | KOTON Koton Mağazacılık Tekstil | 8,53 TL | +%1,43 | - | 1,17 | 7,08 milyar TL |
| 84 | KARSN Karsan Otomotiv | 7,70 TL | -%2,53 | 28,66 | 0,84 | 6,93 milyar TL |
| 85 | MEYSU Meysu Gıda | 7,95 TL | +%1,92 | - | 1,40 | 6,92 milyar TL |
| 86 | BERA Bera Holding | 10,06 TL | +%1,31 | - | 0,20 | 6,87 milyar TL |
| 87 | BOSSA Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri | 5,24 TL | +%0,77 | - | 0,64 | 6,62 milyar TL |
| 88 | EMPAE Empa Elektronik | 38,70 TL | +%4,37 | - | 3,47 | 6,58 milyar TL |
| 89 | KBORU Kuzey Boru | 10,90 TL | +%1,02 | 22,96 | 1,47 | 6,54 milyar TL |
| 90 | KOCMT Koç Metalurji | 2,60 TL | %0,00 | - | 0,55 | 6,49 milyar TL |
| 91 | DAPGM DAP Gayrimenkul Geliştirme | 2,44 TL | %0,00 | 51,30 | 0,44 | 6,47 milyar TL |
| 92 | KMPUR Kimteks Poliüretan | 13,25 TL | +%6,00 | 10,05 | 1,46 | 6,44 milyar TL |
| 93 | BUCIM Bursa Çimento Fabrikası | 4,10 TL | +%0,74 | - | 0,33 | 6,15 milyar TL |
| 94 | SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,88 TL | +%3,87 | 2,05 | 0,19 | 6,11 milyar TL |
| 95 | NTGAZ Naturelgaz Sanayi | 8,77 TL | +%3,79 | 5,55 | 0,97 | 6,05 milyar TL |
| 96 | FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma | 88,05 TL | +%9,99 | 2,27 | 2,39 | 5,90 milyar TL |
| 97 | TUREX Tureks Turizm Taşımacılık | 5,44 TL | +%1,49 | - | 0,66 | 5,88 milyar TL |
| 98 | ALBTN Albayrak Hazır Beton | 23,04 TL | -%0,43 | - | 2,04 | 5,76 milyar TL |
| 99 | HATSN HAT-SAN Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 25,80 TL | +%0,16 | - | 0,98 | 5,71 milyar TL |
| 100 | ATAKP Atakey Patates Gıda | 40,24 TL | -%0,89 | - | 0,75 | 5,58 milyar TL |
| 101 | OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme | 13,09 TL | +%1,87 | - | 1,53 | 5,54 milyar TL |
| 102 | INGRM Ingram Micro Bilişim Sistemleri | 223,00 TL | +%2,86 | - | 2,51 | 5,35 milyar TL |
| 103 | BLUME Blume Metal Kimya | 30,50 TL | +%8,31 | - | 9,20 | 5,28 milyar TL |
| 104 | KPEKS Kapeks Kimya | 49,52 TL | +%3,95 | - | 1,79 | 5,14 milyar TL |
| 105 | BIENY Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm | 13,93 TL | +%4,66 | - | 0,35 | 5,03 milyar TL |
| 106 | KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1,25 TL | +%7,76 | 10,98 | 0,20 | 5,00 milyar TL |
| 107 | BINHO 1000 Yatırımlar Holding | 3,81 TL | -%1,55 | - | 0,36 | 4,92 milyar TL |
| 108 | BORSK Bor Şeker | 5,00 TL | +%3,52 | - | 0,61 | 4,80 milyar TL |
| 109 | ATATP ATP Yazılım ve Teknoloji | 226,40 TL | +%2,40 | 2,14 | 3,31 | 4,73 milyar TL |
| 110 | NETAS Netaş Telekomünikasyon | 72,10 TL | +%1,26 | - | - | 4,68 milyar TL |
| 111 | KRVGD Kervan Gıda | 2,16 TL | +%0,47 | 7,79 | 0,57 | 4,67 milyar TL |
| 112 | CATES Çates Elektrik Üretim | 28,10 TL | +%2,11 | 3,75 | 0,36 | 4,64 milyar TL |
| 113 | PARSN Parsan Makina Parçaları | 51,75 TL | -%0,38 | - | 0,30 | 4,49 milyar TL |
| 114 | MOPAS Mopaş Marketçilik Gıda | 16,29 TL | +%3,89 | 14,37 | 0,76 | 4,45 milyar TL |
| 115 | GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji | 12,68 TL | -%8,45 | 10,41 | 0,45 | 4,44 milyar TL |
| 116 | GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento | 232,80 TL | +%2,78 | 6,89 | 0,36 | 4,19 milyar TL |
| 117 | YIGIT Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat | 13,93 TL | +%2,80 | 119,35 | 0,49 | 4,19 milyar TL |
| 118 | TKNKA Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik | 32,30 TL | +%9,94 | - | 0,87 | 4,04 milyar TL |
| 119 | QUAGR QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri | 1,50 TL | +%2,04 | - | 0,37 | 3,96 milyar TL |
| 120 | ESEN Esenboğa Elektrik Üretim | 2,17 TL | +%3,33 | - | 0,25 | 3,95 milyar TL |
| 121 | FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,08 TL | +%3,29 | 13,25 | 1,59 | 3,82 milyar TL |
| 122 | MNDTR Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj | 3,64 TL | %0,00 | - | 0,47 | 3,82 milyar TL |
| 123 | KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 3,75 TL | +%4,46 | - | 1,54 | 3,71 milyar TL |
| 124 | ALKA Alkim Kağıt | 5,05 TL | +%1,81 | - | 1,79 | 3,71 milyar TL |
| 125 | TEZOL Europap Tezol Kağıt | 7,24 TL | +%6,16 | - | 0,53 | 3,62 milyar TL |
| 126 | PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri | 14,79 TL | +%0,48 | 6,69 | 0,36 | 3,62 milyar TL |
| 127 | PENTA Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 9,07 TL | +%1,45 | 37,56 | 0,77 | 3,57 milyar TL |
| 128 | YATAS Yataş Yatak ve Yorgan | 23,32 TL | -%7,24 | 4,45 | 0,26 | 3,49 milyar TL |
| 129 | HOROZ Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri | 37,94 TL | +%1,83 | - | 0,78 | 3,43 milyar TL |
| 130 | CEMTS Çemtaş Çelik Makina | 6,74 TL | +%1,05 | - | 0,52 | 3,37 milyar TL |
| 131 | EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik | 2,99 TL | +%9,93 | - | 0,94 | 3,35 milyar TL |
| 132 | TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme | 25,86 TL | -%0,54 | 20,81 | 1,49 | 3,31 milyar TL |
| 133 | EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 16,50 TL | +%2,04 | 2,58 | 1,92 | 3,30 milyar TL |
| 134 | INTEM İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım | 168,90 TL | +%1,87 | 26,68 | 3,82 | 3,28 milyar TL |
| 135 | ALKIM Alkim Alkali Kimya | 10,78 TL | +%6,10 | - | 0,66 | 3,23 milyar TL |
| 136 | SANKO Sanko Pazarlama | 21,38 TL | +%1,23 | - | 1,40 | 3,21 milyar TL |
| 137 | FRMPL Formül Plastik ve Metal | 20,02 TL | +%5,09 | 15,49 | 0,75 | 3,20 milyar TL |
| 138 | BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri | 28,28 TL | -%1,05 | - | 1,68 | 3,17 milyar TL |
| 139 | KRONT Kron Teknoloji | 18,00 TL | +%5,76 | 23,70 | 4,16 | 3,08 milyar TL |
| 140 | NETGL Net Global Endüstriyel Yatırımlar | 9,63 TL | +%0,63 | - | 0,67 | 3,01 milyar TL |
| 141 | YUNSA Yünsa Yünlü | 6,24 TL | +%0,32 | 7,49 | 0,68 | 3,00 milyar TL |
| 142 | PNSUT Pınar Süt Mamülleri | 9,43 TL | +%1,84 | - | 0,27 | 2,97 milyar TL |
| 143 | GOODY Goodyear Lastikleri | 1,90 TL | +%0,53 | - | 1,44 | 2,89 milyar TL |
| 144 | SOKE Söke Değirmencilik | 7,45 TL | +%1,36 | - | 0,61 | 2,88 milyar TL |
| 145 | SAYAS Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | 36,96 TL | +%10,00 | 14,73 | 1,82 | 2,86 milyar TL |
| 146 | ALCTL Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | 72,50 TL | +%2,76 | - | 0,85 | 2,81 milyar TL |
| 147 | SURGY Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 16,75 TL | -%1,59 | - | 0,31 | 2,81 milyar TL |
| 148 | UCAYM Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri | 12,32 TL | +%4,67 | 23,91 | 1,26 | 2,77 milyar TL |
| 149 | SEGMN Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj | 15,21 TL | +%9,98 | 44,32 | 0,47 | 2,72 milyar TL |
| 150 | KONKA Konya Kağıt | 6,96 TL | +%2,05 | - | 0,33 | 2,71 milyar TL |
| 151 | SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri | 13,54 TL | -%5,31 | 19,69 | 1,95 | 2,71 milyar TL |
| 152 | KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman | 1,25 TL | +%5,93 | 5,59 | 0,26 | 2,69 milyar TL |
| 153 | DYOBY DYO Boya Fabrikaları | 8,92 TL | -%0,22 | - | 0,36 | 2,68 milyar TL |
| 154 | NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji | 3,23 TL | +%2,87 | - | 0,28 | 2,66 milyar TL |
| 155 | KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda | 11,04 TL | +%3,37 | 3,54 | 0,46 | 2,65 milyar TL |
| 156 | ESCOM Escort Teknoloji Yatırım | 3,75 TL | +%2,18 | 1,68 | 0,80 | 2,64 milyar TL |
| 157 | IZFAS İzmir Fırça | 14,75 TL | +%0,41 | - | 5,95 | 2,61 milyar TL |
| 158 | VBTYZ VBT Yazılım | 22,18 TL | +%3,26 | - | 2,23 | 2,60 milyar TL |
| 159 | LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı | 2,91 TL | +%2,46 | 6,82 | 1,60 | 2,60 milyar TL |
| 160 | REEDR Reeder Teknoloji | 2,72 TL | +%0,37 | - | 0,35 | 2,58 milyar TL |
| 161 | LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat | 11,67 TL | +%2,01 | 21,37 | 0,92 | 2,52 milyar TL |
| 162 | BKRGY Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4,39 TL | +%1,15 | - | 0,38 | 2,49 milyar TL |
| 163 | BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 3,04 TL | -%0,33 | - | 0,48 | 2,48 milyar TL |
| 164 | KUTPO Kütahya Porselen | 62,00 TL | +%0,98 | - | 0,48 | 2,47 milyar TL |
| 165 | IHLAS İhlas Holding | 0,79 TL | +%3,95 | - | 30,38 | 2,37 milyar TL |
| 166 | DARDL Dardanel Önentaş Gıda | 1,01 TL | +%2,02 | - | 0,33 | 2,37 milyar TL |
| 167 | TKNSA Teknosa İç | 11,69 TL | +%1,30 | - | - | 2,35 milyar TL |
| 168 | EKSUN Eksun Gıda Tarım | 3,86 TL | +%4,32 | - | 0,85 | 2,32 milyar TL |
| 169 | SOHOE Soho Giyim ve Enerji | 7,50 TL | -%2,47 | - | 0,37 | 2,30 milyar TL |
| 170 | ELITE Elite Naturel Organik Gıda | 17,74 TL | -%0,89 | 21,76 | 0,85 | 2,30 milyar TL |
| 171 | PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri | 30,60 TL | +%9,99 | 8,63 | 0,76 | 2,30 milyar TL |
| 172 | EGEPO Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri | 4,56 TL | +%3,64 | - | 0,99 | 2,28 milyar TL |
| 173 | ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler | 91,85 TL | +%0,11 | 30,33 | 4,34 | 2,19 milyar TL |
| 174 | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme | 18,23 TL | -%0,11 | 126,24 | 0,75 | 2,17 milyar TL |
| 175 | ISSEN İşbir Sentetik Dokuma | 5,10 TL | +%3,87 | 7,95 | 0,31 | 2,16 milyar TL |
| 176 | BRLSM Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma | 9,25 TL | +%4,52 | - | 1,32 | 2,07 milyar TL |
| 177 | DNISI Dinamik ISI Makina Yalıtım Malzemeleri | 3,95 TL | +%4,22 | 30,20 | 1,48 | 2,05 milyar TL |
| 178 | MERCN Mercan Kimya | 3,35 TL | +%4,04 | 11,89 | 0,67 | 1,91 milyar TL |
| 179 | CMBTN Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları | 1.074,00 TL | +%0,94 | - | 4,90 | 1,90 milyar TL |
| 180 | KNFRT Konfrut Tarım | 7,13 TL | +%0,28 | - | 1,18 | 1,88 milyar TL |
| 181 | LXGYO Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 5,69 TL | +%0,18 | - | 0,90 | 1,88 milyar TL |
| 182 | FRIGO Frigo-PAK Gıda Maddeleri | 2,18 TL | -%2,24 | - | 1,30 | 1,85 milyar TL |
| 183 | BAKAB Bak Ambalaj | 25,72 TL | +%4,89 | - | 0,56 | 1,85 milyar TL |
| 184 | MARBL Tureks Turunç Madencilik İç | 7,96 TL | +%3,51 | - | 0,70 | 1,82 milyar TL |
| 185 | SUWEN Suwen Tekstil | 4,71 TL | -%0,84 | - | 1,54 | 1,80 milyar TL |
| 186 | PKART Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 78,95 TL | +%5,76 | 17,46 | 3,73 | 1,80 milyar TL |
| 187 | BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm | 20,46 TL | +%1,29 | - | 1,56 | 1,72 milyar TL |
| 188 | BURVA Burçelik Vana | 230,00 TL | -%5,35 | - | 18,04 | 1,69 milyar TL |
| 189 | TGSAS TGS Dış | 111,80 TL | +%1,08 | 21,32 | 4,10 | 1,68 milyar TL |
| 190 | EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım | 24,44 TL | +%1,58 | 5,02 | 0,19 | 1,59 milyar TL |
| 191 | KRPLS Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri | 8,97 TL | +%1,13 | - | 1,69 | 1,57 milyar TL |
| 192 | GOLDA Golda Gıda | 6,24 TL | -%0,16 | - | 0,32 | 1,56 milyar TL |
| 193 | DGATE Datagate Bilgisayar Malzemeleri | 49,60 TL | +%9,98 | 46,04 | 3,41 | 1,49 milyar TL |
| 194 | VANGD Vanet Gıda Sanayi İç | 59,50 TL | +%1,45 | - | 3,16 | 1,49 milyar TL |
| 195 | DCTTR DCT Trading | 3,80 TL | -%1,30 | - | 1,39 | 1,48 milyar TL |
| 196 | MAKIM Makim Makina Teknolojileri | 13,18 TL | +%7,94 | - | 1,10 | 1,48 milyar TL |
| 197 | EDATA E-Data Teknoloji | 3,56 TL | +%9,88 | - | 1,40 | 1,43 milyar TL |
| 198 | ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme | 6,05 TL | +%2,37 | - | 0,68 | 1,33 milyar TL |
| 199 | MEKAG Meka Global Makine | 1,66 TL | -%2,92 | - | 0,83 | 1,33 milyar TL |
| 200 | IMASM İmaş Makina | 1,43 TL | +%2,88 | - | 0,38 | 1,32 milyar TL |
| 201 | BYDNR Baydöner Restoranları | 15,52 TL | +%1,77 | - | 0,77 | 1,30 milyar TL |
| 202 | SNICA Sanica ISI | 2,17 TL | +%4,83 | - | 0,27 | 1,30 milyar TL |
