Borsa İstanbul Hisseleri
Borsa İstanbul'da işlem gören 629 hissenin fiyatı, günlük değişimi ve çarpanları. Ayrıntı için listeden bir hisse seçin.
Hisse Verileri Yükleniyor...
İnteraktif Fiyat Grafiği & Hacim
TradingView v4Piyasa Topluluk Barometresi
- OyYatırımcıların bu hissede önümüzdeki günlere dair beklentisi
Teknik Göstergeler & Matematiksel Seviyeler
Sektör Akran Şirketleri Kıyaslama
| Şirket | Fiyat | Günlük % | F/K | PD/DD | Piyasa Değeri | İşlem |
|---|
Borsa İstanbul günlük özet
9 Kasım 2026 tarihli son verilere göre Borsa İstanbul'da fiyatı izlenen 629 hisseden 469 tanesi yükseldi, 138 tanesi düştü, 22 tanesi yatay kaldı.
BIST 30 hisseleri arasında günün en çok yükselenleri GUBRF (+%6,14), GARAN (+%6,10), TRALT (+%5,51); en çok düşenleri ASTOR (-%3,96), TUPRS (-%1,56), ENKAI (-%0,31).
BIST 30 hisseleri (piyasa değerine göre)
| Hisse | Son fiyat | Günlük | F/K | PD/DD | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan Elektronik | 337,75 TL | +%1,81 | 35,38 | 4,60 | 1,54 trilyon TL |
| GARANGaranti BBVA | 153,10 TL | +%6,10 | 5,23 | 1,24 | 643,02 milyar TL |
| TUPRSTüpraş Rafinerileri | 332,25 TL | -%1,56 | 5,08 | 1,22 | 640,18 milyar TL |
| KCHOLKoç Holding | 212,40 TL | +%3,06 | 15,14 | 0,68 | 538,62 milyar TL |
| ENKAIEnka İnşaat | 80,60 TL | -%0,31 | 14,69 | 1,07 | 472,54 milyar TL |
| BIMASBİM Mağazalar | 381,50 TL | +%2,62 | 16,67 | 2,25 | 452,38 milyar TL |
| THYAOTürk Hava Yolları | 310,00 TL | +%3,59 | 3,28 | 0,36 | 427,80 milyar TL |
| AKBNKAkbank | 70,95 TL | +%3,35 | 5,74 | 1,12 | 368,94 milyar TL |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,70 TL | +%3,09 | 5,04 | 0,75 | 342,50 milyar TL |
| VAKBNVakıfbank | 33,62 TL | +%1,69 | 4,37 | 0,89 | 333,37 milyar TL |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 38,74 TL | +%4,03 | 6,42 | 1,10 | 327,24 milyar TL |
| FROTOFord Otosan | 74,45 TL | +%1,78 | 8,73 | 1,67 | 261,25 milyar TL |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 32,76 TL | +%5,47 | 23,75 | 0,68 | 220,21 milyar TL |
| TCELLTurkcell İletişim | 92,10 TL | +%2,33 | 9,73 | 0,65 | 202,62 milyar TL |
| SAHOLSabancı Holding | 88,40 TL | +%1,26 | 9,26 | 0,51 | 182,80 milyar TL |
| TTKOMTürk Telekom | 49,26 TL | +%2,28 | 6,70 | 0,60 | 172,41 milyar TL |
| ASTORAstor Enerji | 155,10 TL | -%3,96 | 15,22 | 3,53 | 154,79 milyar TL |
| TRALTTürk Altın İşletmeleri | 40,24 TL | +%5,51 | 25,65 | 2,42 | 128,87 milyar TL |
| TOASOTofaş Otomobil | 245,60 TL | +%1,07 | 9,66 | 2,05 | 122,80 milyar TL |
| TAVHLTAV Havalimanları | 303,75 TL | +%3,14 | 13,17 | 1,13 | 110,35 milyar TL |
| SISEŞişecam | 35,48 TL | +%3,62 | 10,03 | 0,32 | 108,68 milyar TL |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 307,00 TL | +%6,14 | 13,49 | 2,60 | 102,54 milyar TL |
| AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt | 16,94 TL | +%0,53 | 11,30 | 0,80 | 100,30 milyar TL |
| MGROSMigros Ticaret | 480,50 TL | +%2,51 | 15,75 | 1,10 | 87,00 milyar TL |
| SASASasa Polyester | 1,63 TL | +%3,16 | - | 0,46 | 85,58 milyar TL |
| PGSUSPegasus Havayolları | 146,50 TL | +%3,46 | - | 0,65 | 73,25 milyar TL |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 18,32 TL | +%3,74 | - | 0,53 | 69,62 milyar TL |
| TRMETTR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri | 115,90 TL | +%3,57 | 21,50 | 1,50 | 44,98 milyar TL |
| KRDMDKardemir (D) | 37,38 TL | +%3,37 | 9,25 | 0,50 | 42,61 milyar TL |
| PETKMPetkim Petrokimya | 16,73 TL | +%2,45 | - | 0,56 | 42,40 milyar TL |
Veri tarihi: 9 Kasım 2026. Bu özet, Yahoo Finance üzerinden alınan Borsa İstanbul verilerinden otomatik olarak oluşturulur; yatırım tavsiyesi değildir.
Borsa İstanbul Hisse Senedi Listesi
Endekslere ve sektörlere göre filtreleyin, fiyata veya değişime göre sıralayın.
| ⭐ |
Hisse & Şirket
⇅
|
Sektör / Endeks |
Son Fiyat
⇅
|
Günlük Değişim
⇅
|
52H Dip / Zirve | Analiz |
|---|