BIST 100 Hisseleri
BIST 100, Borsa İstanbul'un ana göstergesi olarak izlenen endekstir; haberlerde "borsa bugün yüzde 1 yükseldi" denirken çoğunlukla bu endeksin değişimi kastedilir. İçinde BIST 30 ve BIST 50 payları da olmak üzere, Yıldız Pazar'daki şirketler arasından fiili dolaşımdaki pay piyasa değeri ve işlem hacmine göre seçilen 100 pay bulunur.
Endeks, payların borsada dolaşan kısmının piyasa değeriyle ağırlıklandırılır: bir hissenin endekse etkisi şirketin piyasa değerine ve halka açıklığına göre değişir ve tek bir paya ağırlık sınırı uygulanmaz. Bu yüzden birkaç büyük banka ya da sanayi şirketinin sert hareketi, hisselerin çoğu ters yönde gitse bile endeksi kendi yönüne çekebilir. Bileşim üç ayda bir gözden geçirilir; endeksteki bir pay 110. sıranın altına düşmedikçe kalır, dışarıdaki bir pay ilk 90'a girerse alınır. Aşağıdaki liste KAP'ta yayımlanan güncel bileşenlerdir.
BIST 100 hisseleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük beş hisse: ASELS (Aselsan Elektronik), GARAN (Garanti BBVA), TUPRS (Tüpraş Rafinerileri), KCHOL (Koç Holding) ve ENKAI (Enka İnşaat). Tam liste aşağıdaki tabloda.
9 Kasım 2026 verisine göre BIST 100 endeksindeki 100 hissenin toplam piyasa değeri 11,58 trilyon TL. En büyüğü 1,54 trilyon TL piyasa değeriyle ASELS (Aselsan Elektronik); toplamdaki payı %13,3.
Listedeki şirketlerin ortanca F/K oranı 10,23 ve ortanca PD/DD oranı 1,05. F/K oranı hesaplanamayan (zarar eden ya da verisi olmayan) 29 şirket ortancaya katılmadı.
Son seansta 78 hisse yükseldi, 21 hisse düştü; en çok yükselen SNGYO (+%9,64), en çok düşen ULKER (-%4,63).
| # | Hisse | Son fiyat | Günlük | F/K | PD/DD | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASELS Aselsan Elektronik | 337,75 TL | +%1,81 | 35,38 | 4,60 | 1,54 trilyon TL |
| 2 | GARAN Garanti BBVA | 153,10 TL | +%6,10 | 5,23 | 1,24 | 643,02 milyar TL |
| 3 | TUPRS Tüpraş Rafinerileri | 332,25 TL | -%1,56 | 5,08 | 1,22 | 640,18 milyar TL |
| 4 | KCHOL Koç Holding | 212,40 TL | +%3,06 | 15,14 | 0,68 | 538,62 milyar TL |
| 5 | ENKAI Enka İnşaat | 80,60 TL | -%0,31 | 14,69 | 1,07 | 472,54 milyar TL |
| 6 | BIMAS BİM Mağazalar | 381,50 TL | +%2,62 | 16,67 | 2,25 | 452,38 milyar TL |
| 7 | THYAO Türk Hava Yolları | 310,00 TL | +%3,59 | 3,28 | 0,36 | 427,80 milyar TL |
| 8 | AKBNK Akbank | 70,95 TL | +%3,35 | 5,74 | 1,12 | 368,94 milyar TL |
| 9 | ISCTR İş Bankası (C) | 13,70 TL | +%3,09 | 5,04 | 0,75 | 342,50 milyar TL |
| 10 | VAKBN Vakıfbank | 33,62 TL | +%1,69 | 4,37 | 0,89 | 333,37 milyar TL |
| 11 | YKBNK Yapı Kredi Bankası | 38,74 TL | +%4,03 | 6,42 | 1,10 | 327,24 milyar TL |
| 12 | HALKB Halkbank | 42,86 TL | +%4,43 | 9,57 | 1,41 | 307,94 milyar TL |
| 13 | FROTO Ford Otosan | 74,45 TL | +%1,78 | 8,73 | 1,67 | 261,25 milyar TL |
| 14 | EREGL Ereğli Demir Çelik | 32,76 TL | +%5,47 | 23,75 | 0,68 | 220,21 milyar TL |
| 15 | CCOLA Coca-Cola İçecek | 75,25 TL | +%2,73 | 9,37 | 1,99 | 210,56 milyar TL |
| 16 | TCELL Turkcell İletişim | 92,10 TL | +%2,33 | 9,73 | 0,65 | 202,62 milyar TL |
| 17 | SAHOL Sabancı Holding | 88,40 TL | +%1,26 | 9,26 | 0,51 | 182,80 milyar TL |
| 18 | TTKOM Türk Telekom | 49,26 TL | +%2,28 | 6,70 | 0,60 | 172,41 milyar TL |
| 19 | ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | 53,45 TL | +%2,69 | 11,12 | 0,93 | 155,01 milyar TL |
| 20 | ASTOR Astor Enerji | 155,10 TL | -%3,96 | 15,22 | 3,53 | 154,79 milyar TL |
| 21 | ENJSA Enerjisa Enerji | 120,60 TL | -%1,15 | 22,97 | 1,19 | 142,44 milyar TL |
| 22 | TRALT Türk Altın İşletmeleri | 40,24 TL | +%5,51 | 25,65 | 2,42 | 128,87 milyar TL |
| 23 | ENERY Enerya Enerji | 14,25 TL | +%1,42 | 23,60 | 1,96 | 128,25 milyar TL |
| 24 | TOASO Tofaş Otomobil | 245,60 TL | +%1,07 | 9,66 | 2,05 | 122,80 milyar TL |
| 25 | AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım | 47,00 TL | +%0,38 | 22,15 | 2,04 | 118,84 milyar TL |
| 26 | TAVHL TAV Havalimanları | 303,75 TL | +%3,14 | 13,17 | 1,13 | 110,35 milyar TL |
| 27 | SISE Şişecam | 35,48 TL | +%3,62 | 10,03 | 0,32 | 108,68 milyar TL |
| 28 | GUBRF Gübre Fabrikaları | 307,00 TL | +%6,14 | 13,49 | 2,60 | 102,54 milyar TL |
| 29 | AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt | 16,94 TL | +%0,53 | 11,30 | 0,80 | 100,30 milyar TL |
| 30 | BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 685,00 TL | +%0,44 | 39,31 | 2,57 | 97,11 milyar TL |
| 31 | OYAKC Oyak Çimento | 19,77 TL | +%1,44 | 13,61 | 1,53 | 96,11 milyar TL |
| 32 | TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 92,10 TL | +%1,88 | 10,23 | 0,59 | 92,10 milyar TL |
| 33 | MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | 442,00 TL | +%3,51 | 13,68 | 2,42 | 91,95 milyar TL |
| 34 | MGROS Migros Ticaret | 480,50 TL | +%2,51 | 15,75 | 1,10 | 87,00 milyar TL |
| 35 | AKSEN Aksa Enerji Üretim | 69,95 TL | +%2,04 | 25,75 | 1,26 | 85,78 milyar TL |
| 36 | SASA Sasa Polyester | 1,63 TL | +%3,16 | - | 0,46 | 85,58 milyar TL |
| 37 | AYGAZ | 260,00 TL | -%2,89 | 10,78 | 1,09 | 78,00 milyar TL |
| 38 | PGSUS Pegasus Havayolları | 146,50 TL | +%3,46 | - | 0,65 | 73,25 milyar TL |
| 39 | TKFEN Tekfen Holding | 194,10 TL | +%2,70 | - | 1,82 | 71,82 milyar TL |
| 40 | AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 28,78 TL | +%0,49 | 20,55 | 0,53 | 70,09 milyar TL |
| 41 | EKGYO Emlak Konut GYO | 18,32 TL | +%3,74 | - | 0,53 | 69,62 milyar TL |
| 42 | TURSG Türkiye Sigorta | 3,46 TL | +%3,28 | 2,93 | 1,17 | 69,20 milyar TL |
| 43 | RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım | 176,90 TL | +%3,69 | 2,94 | 0,44 | 58,55 milyar TL |
| 44 | CVKMD CVK Maden İşletmeleri | 14,69 TL | +%1,03 | 147,69 | 3,70 | 55,53 milyar TL |
| 45 | RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik | 26,52 TL | -%3,00 | - | 1,84 | 53,04 milyar TL |
| 46 | TABGD TAB Gıda | 202,10 TL | -%0,98 | 21,31 | 1,83 | 52,81 milyar TL |
| 47 | ARCLK Arçelik | 70,50 TL | +%0,50 | - | 0,66 | 47,64 milyar TL |
| 48 | DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | 18,12 TL | +%0,55 | 8,00 | 0,49 | 47,42 milyar TL |
| 49 | ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 22,90 TL | +%0,09 | - | 1,05 | 45,80 milyar TL |
| 50 | TRMET TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri | 115,90 TL | +%3,57 | 21,50 | 1,50 | 44,98 milyar TL |
| 51 | ALARK Alarko Holding | 98,70 TL | -%3,05 | 6,49 | 0,45 | 42,93 milyar TL |
| 52 | KRDMD Kardemir (D) | 37,38 TL | +%3,37 | 9,25 | 0,50 | 42,61 milyar TL |
| 53 | PETKM Petkim Petrokimya | 16,73 TL | +%2,45 | - | 0,56 | 42,40 milyar TL |
| 54 | ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler | 27,74 TL | +%1,39 | 6,19 | 1,18 | 41,61 milyar TL |
| 55 | ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 96,10 TL | +%1,85 | 5,26 | 2,65 | 41,32 milyar TL |
| 56 | AKSA Aksa Akrilik Kimya | 10,44 TL | +%4,82 | 7,00 | 1,05 | 40,56 milyar TL |
| 57 | GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat | 125,40 TL | +%4,33 | 11,10 | 1,43 | 40,45 milyar TL |
| 58 | CIMSA Çimsa Çimento | 42,68 TL | +%0,47 | 11,00 | 0,99 | 40,36 milyar TL |
| 59 | TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 374,50 TL | +%0,94 | - | 1,88 | 37,48 milyar TL |
| 60 | OTKAR Otokar | 306,25 TL | -%0,08 | - | 4,30 | 36,75 milyar TL |
| 61 | AKCNS Akçansa Çimento | 190,60 TL | +%2,53 | 65,12 | 1,20 | 36,49 milyar TL |
| 62 | BRYAT Borusan Yatırım | 1.287,00 TL | -%1,83 | 8,44 | 1,11 | 36,20 milyar TL |
| 63 | ECILC EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar | 51,50 TL | +%4,38 | - | 0,49 | 35,29 milyar TL |
| 64 | GLYHO Global Yatırım Holding | 15,82 TL | -%3,24 | 5,35 | 1,83 | 30,85 milyar TL |
| 65 | DOAS Doğuş Otomotiv | 138,30 TL | +%2,60 | 11,86 | 0,41 | 30,43 milyar TL |
| 66 | TSKB | 10,45 TL | +%1,36 | 2,61 | 0,55 | 29,26 milyar TL |
| 67 | ULKER Ülker Bisküvi | 78,35 TL | -%4,63 | 6,70 | 0,67 | 28,93 milyar TL |
| 68 | GRSEL GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis | 276,75 TL | -%0,72 | 9,52 | 2,03 | 28,23 milyar TL |
| 69 | SOKM Şok Marketler | 47,50 TL | -%1,94 | - | 0,65 | 28,18 milyar TL |
| 70 | MAVI Mavi Giyim | 35,84 TL | -%0,94 | 13,73 | 1,83 | 28,08 milyar TL |
| 71 | AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | 3,14 TL | +%5,02 | 8,95 | 0,32 | 22,55 milyar TL |
| 72 | ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası | 8,68 TL | +%3,09 | 2,33 | 0,76 | 21,70 milyar TL |
| 73 | TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik | 125,10 TL | +%0,89 | 8,54 | 4,12 | 21,08 milyar TL |
| 74 | TRENJ TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim | 77,60 TL | +%2,51 | 12,15 | 1,27 | 20,16 milyar TL |
| 75 | KCAER Kocaer Çelik | 10,26 TL | +%1,18 | 23,08 | 1,60 | 19,65 milyar TL |
| 76 | CWENE CW Enerji Mühendislik | 17,87 TL | -%1,71 | 8,84 | 1,09 | 19,27 milyar TL |
| 77 | ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji | 4,66 TL | +%0,22 | - | 0,43 | 18,83 milyar TL |
| 78 | ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 162,00 TL | +%2,79 | - | 0,61 | 17,01 milyar TL |
| 79 | HEKTS Hektaş Ticaret | 1,80 TL | +%2,27 | - | 1,09 | 16,44 milyar TL |
| 80 | PAHOL Pasifik Holding | 0,81 TL | +%5,19 | - | 0,41 | 16,20 milyar TL |
| 81 | EGEEN Ege Endüstri | 4.450,00 TL | -%0,67 | - | 1,54 | 14,02 milyar TL |
| 82 | FENER Fenerbahçe Futbol | 2,11 TL | -%1,86 | - | 1,55 | 13,19 milyar TL |
| 83 | LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | 22,44 TL | +%1,81 | 7,19 | 1,53 | 11,58 milyar TL |
| 84 | OBAMS Oba Makarnacılık | 3,84 TL | +%3,50 | - | 0,86 | 11,05 milyar TL |
| 85 | SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 2,73 TL | +%9,64 | - | 0,17 | 10,91 milyar TL |
| 86 | ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri | 10,83 TL | -%1,28 | 374,96 | 2,01 | 10,83 milyar TL |
| 87 | BTCIM Batıçim Batı Anadolu | 1,92 TL | +%2,13 | - | 0,44 | 10,71 milyar TL |
| 88 | CANTE ÇAN2 Termik | 1,03 TL | +%4,04 | - | 0,32 | 10,30 milyar TL |
| 89 | GWIND Galata Wind Enerji | 18,63 TL | +%3,33 | 4,64 | 0,71 | 10,06 milyar TL |
| 90 | KORDS Kordsa Teknik Tekstil | 2,65 TL | +%1,53 | - | 0,97 | 9,79 milyar TL |
| 91 | TUKAS Tukaş Gıda | 2,05 TL | +%9,63 | - | 0,53 | 9,22 milyar TL |
| 92 | EGGUB Ege Gübre | 81,30 TL | +%0,93 | 11,37 | 0,80 | 8,13 milyar TL |
| 93 | KARSN Karsan Otomotiv | 7,70 TL | -%2,53 | 28,66 | 0,84 | 6,93 milyar TL |
| 94 | BERA Bera Holding | 10,06 TL | +%1,31 | - | 0,20 | 6,87 milyar TL |
| 95 | ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim | 1,36 TL | +%2,26 | - | 0,12 | 6,80 milyar TL |
| 96 | ODAS Odaş Elektrik Üretim | 4,84 TL | %0,00 | - | 0,43 | 6,78 milyar TL |
| 97 | EUREN Europen Endüstri İnşaat | 2,55 TL | +%4,94 | 75,93 | 0,44 | 5,35 milyar TL |
| 98 | BINHO 1000 Yatırımlar Holding | 3,81 TL | -%1,55 | - | 0,36 | 4,92 milyar TL |
| 99 | VESTL Vestel Elektronik | 12,86 TL | +%0,47 | - | 0,20 | 4,31 milyar TL |
| 100 | KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman | 1,25 TL | +%5,93 | 5,59 | 0,26 | 2,69 milyar TL |
Veri tarihi: 9 Kasım 2026. Endeks bileşenleri 9 Kasım 2026 itibarıyla KAP'ın endeks sayfasından, fiyat ve çarpanlar Yahoo Finance üzerinden alınan Borsa İstanbul verisinden gelir. F/K ve PD/DD son açıklanan finansal tablolara göre hesaplanır; zarar eden şirkette F/K gösterilmez. Bu tablo yatırım tavsiyesi değildir; hisse koduna tıklayarak grafik, teknik göstergeler ve ayrıntıları görebilirsiniz.